mørksjokolade.com

Sammenlign mørk sjokolade

19 mørke sjokolader tilgjengelig i norske butikker, sortert etter kakaoprosent. Sukkertall er typiske spenn (kan variere noe mellom produksjonsparti), og priser er veiledende — sjekket i butikk/nettbutikk juni 2026.

Sortert fra høyest til lavest kakaoprosent
MerkeProduktKakao-%Sukker/100 gCa. prisVurdering
LindtExcellence 90 %90 %7–10 gca. 40–45 kr (100 g)3.5/5
LindtExcellence 85 %85 %13–16 gca. 40–45 kr (100 g)4.0/5
Monolitt (Minde)Monolitt 85 %85 %12–15 gca. 45–55 kr (100 g)4.5/5
Ritter SportDark 71 %71 %23–27 gca. 30–35 kr (100 g)3.5/5
FreiaMørk 70 %70 %24–29 gca. 35–40 kr (100 g)3.5/5
LindtExcellence 70 %70 %24–28 gca. 40–45 kr (100 g)4.0/5
MindeMørk 70 %70 %26–30 gca. 30–35 kr (100 g)4.0/5
Monolitt (Minde)Monolitt 70 %70 %24–28 gca. 45–55 kr (100 g)4.5/5
NidarMørk 70 %70 %25–29 gca. 30–35 kr (100 g)3.0/5
MarabouMörk 70 %70 %25–29 gca. 35–40 kr (100 g)3.0/5
ValrhonaGuanaja 70 %70 %22–26 gca. 70–90 kr (100 g)5.0/5
Callebaut70-30-38 (couverture)70 %26–30 gca. 20–30 kr (100 g, storpakning)4.0/5
Tony's ChocolonelyDark 70 %70 %24–28 gca. 45–50 kr (100 g)4.0/5
OiallaSingle origin 70 %70 %20–26 gca. 70–100 kr (100 g)4.5/5
IKEAKaka mörk 70 %70 %26–30 gca. 15–20 kr (100 g)3.0/5
First PriceMørk 70 %70 %27–31 gca. 15–20 kr (100 g)2.5/5
CoopMørk 70 %70 %26–30 gca. 15–20 kr (100 g)2.5/5
TobleroneDark60 %30–34 gca. 45–55 kr (100 g)3.0/5
Anthon BergMørk 60 %60 %32–37 gca. 35–40 kr (100 g)2.5/5

Vurdering (1–5) er redaksjonens egen smaks- og kvalitetsvurdering — ikke en objektiv helsevurdering. Se kilder og metode for hvordan vi jobber.