Sammenlign mørk sjokolade
19 mørke sjokolader tilgjengelig i norske butikker, sortert etter kakaoprosent. Sukkertall er typiske spenn (kan variere noe mellom produksjonsparti), og priser er veiledende — sjekket i butikk/nettbutikk juni 2026.
| Merke | Produkt | Kakao-% | Sukker/100 g | Ca. pris | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|
| Lindt | Excellence 90 % | 90 % | 7–10 g | ca. 40–45 kr (100 g) | 3.5/5 |
| Lindt | Excellence 85 % | 85 % | 13–16 g | ca. 40–45 kr (100 g) | 4.0/5 |
| Monolitt (Minde) | Monolitt 85 % | 85 % | 12–15 g | ca. 45–55 kr (100 g) | 4.5/5 |
| Ritter Sport | Dark 71 % | 71 % | 23–27 g | ca. 30–35 kr (100 g) | 3.5/5 |
| Freia | Mørk 70 % | 70 % | 24–29 g | ca. 35–40 kr (100 g) | 3.5/5 |
| Lindt | Excellence 70 % | 70 % | 24–28 g | ca. 40–45 kr (100 g) | 4.0/5 |
| Minde | Mørk 70 % | 70 % | 26–30 g | ca. 30–35 kr (100 g) | 4.0/5 |
| Monolitt (Minde) | Monolitt 70 % | 70 % | 24–28 g | ca. 45–55 kr (100 g) | 4.5/5 |
| Nidar | Mørk 70 % | 70 % | 25–29 g | ca. 30–35 kr (100 g) | 3.0/5 |
| Marabou | Mörk 70 % | 70 % | 25–29 g | ca. 35–40 kr (100 g) | 3.0/5 |
| Valrhona | Guanaja 70 % | 70 % | 22–26 g | ca. 70–90 kr (100 g) | 5.0/5 |
| Callebaut | 70-30-38 (couverture) | 70 % | 26–30 g | ca. 20–30 kr (100 g, storpakning) | 4.0/5 |
| Tony's Chocolonely | Dark 70 % | 70 % | 24–28 g | ca. 45–50 kr (100 g) | 4.0/5 |
| Oialla | Single origin 70 % | 70 % | 20–26 g | ca. 70–100 kr (100 g) | 4.5/5 |
| IKEA | Kaka mörk 70 % | 70 % | 26–30 g | ca. 15–20 kr (100 g) | 3.0/5 |
| First Price | Mørk 70 % | 70 % | 27–31 g | ca. 15–20 kr (100 g) | 2.5/5 |
| Coop | Mørk 70 % | 70 % | 26–30 g | ca. 15–20 kr (100 g) | 2.5/5 |
| Toblerone | Dark | 60 % | 30–34 g | ca. 45–55 kr (100 g) | 3.0/5 |
| Anthon Berg | Mørk 60 % | 60 % | 32–37 g | ca. 35–40 kr (100 g) | 2.5/5 |
Vurdering (1–5) er redaksjonens egen smaks- og kvalitetsvurdering — ikke en objektiv helsevurdering. Se kilder og metode for hvordan vi jobber.