mørksjokolade.com

Beste mørke sjokolade i Norge 2026

Redaksjonens topp 10, rangert etter vår egen smaks- og kvalitetsvurdering — se kilder og metode for hvordan vi vurderer. Full sammenligning av alle 19 finner du på /sammenlign.

MerkeProduktKakao-%Sukker/100 gCa. prisVurdering
ValrhonaGuanaja 70 %70 %22–26 gca. 70–90 kr (100 g)5.0/5
Monolitt (Minde)Monolitt 70 %70 %24–28 gca. 45–55 kr (100 g)4.5/5
Monolitt (Minde)Monolitt 85 %85 %12–15 gca. 45–55 kr (100 g)4.5/5
OiallaSingle origin 70 %70 %20–26 gca. 70–100 kr (100 g)4.5/5
LindtExcellence 70 %70 %24–28 gca. 40–45 kr (100 g)4.0/5
LindtExcellence 85 %85 %13–16 gca. 40–45 kr (100 g)4.0/5
MindeMørk 70 %70 %26–30 gca. 30–35 kr (100 g)4.0/5
Callebaut70-30-38 (couverture)70 %26–30 gca. 20–30 kr (100 g, storpakning)4.0/5
Tony's ChocolonelyDark 70 %70 %24–28 gca. 45–50 kr (100 g)4.0/5
FreiaMørk 70 %70 %24–29 gca. 35–40 kr (100 g)3.5/5

Se også